通过阀门型号能表示出阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、密封面材料、阀体材料和阀门的公称压力等要素。北京华格瑞特阀业有限公司生产的各类蝶阀、球阀、截止阀、闸阀、止回阀等的型号都按照国家统一标准编制,型号的标准化为阀门的设计、选用、及经销等提供了方便。
一、型号样式:
1-阀门类型代号;
2-传动方式代号;
3-连接形式代号;
4-结构形式代号;
5-阀座密封面或衬里材料代号;
6-阀板密封面材料代号;
7-公称压力代号,用10被的兆(MPa)表示;
8-阀体材料代号。
1-阀门类型代号:
阀门类型 | 代号 | 阀门类型 | 代号 | 阀门类型 | 代号 |
蝶阀 | D | 隔膜阀 | G | 安全阀 | A |
止回阀、底阀 | H | 闸阀 | Z | 减压阀 | Y |
球阀 | Q | 旋塞阀 | X | 疏水阀 | S |
截止阀 | J | 节流阀 | L | 排污阀 | P |
2-传动方式代号:
传动方式 | 代号 | 传动方式 | 代号 |
注:1、手轮、手柄传动及安全阀、疏水阀省略本代号。 2、对于气动或液动:常开式用6K、7K表示;常闭式用6B、7B表示;气动带手动用6S表示;防爆电动用9B表示。 |
电磁动 | 0 | 圆锥齿轮 | 5 | |
电磁-液动 | 1 | 气动 | 5 | |
电-液动 | 2 | 液动 | 7 | |
蜗轮 | 3 | 气-液动 | 8 | |
圆柱齿轮 | 4 | 电动 | 9 |
3-连接形式代号
连接形式 | 内螺纹 | 外螺纹 | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡箍 | 卡套 |
代号 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4-结构形式代号
蝶阀结构形式 | 密封中线式 | 密封单偏心式 | 密封型三偏心式 | 密封型变偏心式 | |||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
蝶阀结构形式 | 非密封中线式 | 非密封型单偏心式 | 非密封型三偏心式 | 非密封型变偏心式 | |||
代号 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
止回阀结构形式 | 直通升降式 | 升降立式 | 单瓣旋启式 | 多瓣旋启式 | 双瓣旋启式 | ||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
球阀结构形式 | 浮动球直通式 | 浮动球三通式 | 固定球直通式 | 固定球三通式 | |||
代号 | 1 | L型4 | T型5 | 7 | 8 | ||
截止阀结构形式 | 直通式 | 角式 | 直流式 | 平衡直通式 | 平衡角式 | ||
代号 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
减压阀结构形式 | 薄膜式 | 弹簧薄膜式 | 活塞式 | 波纹管式 | 杠杆式 | ||
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
旋塞阀结构形式 | 直通填料式 | 三通填料式 | 直通油封式 | 三通油封式 | |||
代号 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||
隔膜阀结构形式 | 屋脊式 | 截止式 | 直流板式 | 闸板式 | |||
代号 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||
疏水阀结构形式 | 浮球式 | 钟形浮子式 | 脉冲式 | 热动力式 | |||
代号 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||
闸阀结构形式 | 明杆楔式闸板 | 明杆楔式刚性 | 明杆平行式刚性 | 暗杆楔式刚性 | |||
单闸板 | 双闸板 | 单闸板 | 双闸板 | 单闸板 | 双闸板 | ||
代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5-阀座密封面或衬里材料代号
密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 |
乙丙橡胶 | X3 | 硅橡胶 | X8 | 铜合金 | T |
氯丁橡胶 | X4 | 耐热乙丙橡胶 | X9 | 巴氏合金 | B |
丁腈橡胶 | X5 | 聚四氟乙烯 | F | 渗硼钢 | D |
海帕伦 | X2 | 衬胶 | J | 渗氮钢 | P |
耐磨橡胶 | X6 | 搪瓷 | C | 硬质合金 | Y |
氟橡胶 | X7 | 衬铅 | Q | 阀体直接加工 | W |
6-阀材料代号
材质名称 | 代号 | 材质名称 | 代号 | 材质名称 | 代号 |
不锈钢SS304 | P | 铜合金 | T | 衬橡胶 | J |
不锈钢SS316 | R | 双相钢2205 | S3 | 哈氏合金 | H1 |
不锈钢SS304L | PL | 双相钢2507 | S6 | 钛合金 | Ti |
不锈钢SS316L | RL | 双相钢1.4469 | S7 | 蒙乃尔合金 | M |
尼龙 | N | 双相钢1.4529 | S9 | 碳钢 | C |
球磨铸铁镀镍 | D | 衬聚四氟乙烯 | F4 | 改性陶瓷 | G |
7-公称压力数值
按JB74-59“管路附件公称压力、试验压力、和工作压力”的规定。如1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa等分别记做PN10、PN16、PN25、PN40等。8-阀体材料代号
材质名称 | 代号 | 材质名称 | 代号 | 材质名称 | 代号 |
塑料 | S | 灰铸铁 | Z可省略 | 双相钢2205 | S3 |
碳钢 | C | 可锻铸铁 | K | 双相钢2507 | S6 |
不锈钢SS304 | P | 球墨铸铁 | Q | 双相钢1.4469 | S7 |
不锈钢SS316 | R | 铜合金 | T | 双相钢1.4529 | S9 |
不锈钢SS304L | RL | 铝合金 | L | 钛合金 | Ti |
不锈钢SS316L | RL | 铬钼钒钢 | V | 蒙乃尔合金 | M |