- 可靠的质量: 近10年的设计制造经验。严把质量关。
- 优异的性能: 知名企业以及跨国公司制定OEM厂家.
- 先进的工艺: 使用寿命是同行业3-4倍.
- 电话:86 10 80843966
- 传真:86 10 80843978
- 电子邮件:huagreat2007@126.com
一、产品概述
双法兰中线软密封衬胶蝶阀,综合了偏心法兰蝶阀和中线对夹蝶阀的部分优点,填补了偏心法兰蝶阀与中线对夹蝶阀之间的一块空白。阀体内腔过流部分采用硫化橡胶设计,阀体阀座结合为一整体,具有良好的密封性能。可广泛的用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,具有良好的调节和截流性能。二、产品特点
- 轴板无销连接,结构紧凑,法兰连接,安装便捷
- 90°启闭,蜗轮传动,操作力矩小
- 双向密封,性能优良,零件加工性能优越
- 流量特性趋于直线,调节性能好
- 密封副材料多样,可供用户选择
- 阀门可用于管端做放空阀使用,性能可靠
- 阀座阀体有机地结合为一体,使阀门具有较长的使用寿命
三、采用标准
项目名称 | 采用标准 |
设计制造验收 | GB/T 12238-2008 |
阀门结构长度 | GB/T 12221-2005 |
阀门法兰连接 | GB/T 17241.6-2008 |
阀门密封试验 | GB/T 13927-2008 |
四、性能参数
产品名称 | 法兰式蜗轮软密封蝶阀 |
连接型式 | 法兰式 |
公称通径 | DN50-DN1000 |
公称压力 | PN10/PN16 |
试验压力 |
壳体试验:公称压力×1.5倍 密封试验:公称压力×1.1倍 |
外表喷涂 | 磁漆 |
驱动型式 | 蜗轮减速器 |
适用温度 | -30~180℃ |
适用介质 | 水、盐、酸、碱、天然气、空气、醇类、油类、食品、蒸汽等 |
五、零部件可选材料
零件名称 | 可选材料 |
阀体 | 灰铸铁(CI)、球墨铸铁(DI)、铸钢(WCB)、不锈钢(CF8/CF8M) |
阀板 | 球磨铸铁覆尼龙(N)、球墨铸铁电镀(D)、CF8(P)、CF8M(R)、双相钢(S)、铝青铜(T) |
阀座 | 三元乙丙(EPDM)、丁腈橡胶(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶(VITON)、硅橡胶(SEP)、耐热EPDM、耐磨EPDM |
阀轴 | 45#镀铬、不锈钢SS416、不锈钢SS304 |
驱动 | 铸铁减速器,铸铝减速器 |
六、外形尺寸图
- DN50-DN450双法兰中线蝶阀外形尺寸
mm | in | L | ΦD | ΦD1 | n-Φd | ΦD2 | H | H1 | B-f | ΦE | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||
DN50 | 2" | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 102 | 120 | 65 | 20-3 | 145 | |||
DN65 | 2.5" | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 122 | 130 | 65 | 20-3 | 145 | |||
DN80 | 3" | 114 | 160 | 200 | 4-18 | 8-18 | 132 | 145 | 65 | 22-3 | 145 | ||
DN100 | 4" | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 158 | 155 | 65 | 24-3 | 145 | |||
DN125 | 5" | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 184 | 170 | 65 | 26-3 | 145 | |||
DN150 | 6" | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 212 | 190 | 65 | 26-3 | 145 | |||
DN200 | 8" | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 12-22 | 268 | 205 | 80 | 26-3 | 280 | ||
DN250 | 10" | 165 | 350 | 355 | 395 | 405 | 12-22 | 12-26 | 320 | 235 | 80 | 28-3 | 280 |
DN300 | 12" | 178 | 400 | 410 | 445 | 460 | 12-22 | 12-26 | 370 | 280 | 80 | 28-4 | 280 |
DN350 | 14" | 190 | 460 | 470 | 505 | 520 | 16-22 | 16-26 | 430 | 310 | 80 | 30-4 | 280 |
DN400 | 16" | 216 | 515 | 525 | 565 | 580 | 16-26 | 16-30 | 482 | 340 | 103 | 32-4 | 400 |
DN450 | 18" | 222 | 565 | 585 | 615 | 640 | 20-26 | 20-30 | 545 | 375 | 103 | 32-4 | 400 |
- DN500-DN1000双法兰中线蝶阀外形尺寸
mm | in | L | ΦD | ΦD1 | n-Φd | ΦD2 | H | H1 | B-f | L1 | L2 | ΦE | |||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||
DN500 | 20" | 229 | 620 | 650 | 670 | 715 | 20-26 | 20-33 | 609 | 430 | 172 | 34-4 | 480 | 490 | 300 |
DN600 | 24" | 267 | 725 | 770 | 780 | 840 | 20-30 | 20-37 | 720 | 500 | 210 | 34-5 | 480 | 490 | 300 |
DN700 | 28" | 292 | 840 | 895 | 910 | 24-30 | 24-37 | 800 | 560 | 290 | 40-5 | 640 | 660 | 400 | |
DN800 | 32" | 318 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 905 | 620 | 290 | 44-5 | 640 | 660 | 400 | |
DN900 | 36" | 330 | 1050 | 1115 | 1125 | 28-34 | 28-40 | 1001 | 665 | 360 | 46-5 | 750 | 860 | 300 | |
DN1000 | 40" | 410 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-37 | 28-43 | 1112 | 735 | 410 | 46-5 | 850 | 900 | 300 |
七、安装注意事项
1、管道法兰必须与阀门压力标准相符。2、使用安装前应检查使用条件是否与本蝶阀性能相符。
3、安装前应清理阀门内腔和密封面,不许有污物附着,新管道在使用前应打开阀门用空气或水清扫管道后再使用。
4、阀座两端突出阀体端面作为法兰密封垫,蝶阀安装时不可再加密封垫。
5、蝶阀可以安装在水平、垂直及任意角度的管道上,并可双向使用;蝶阀不得安装在管道拐角处,不允许倒立安装。
6、安装时蝶阀处于关闭位置,确保蝶板不与管道法兰等磕碰。
7、确认法兰焊接无误,蝶阀装上后不允许再焊接法兰。
8、蝶阀如发现启闭失常,应查明原因、排除故障;不得利用敲、砸、撬和手柄接杆加长等方法强行启闭。
9、蝶阀在运输、储存过程中,蝶板不得与硬物磕碰,并应打开8-10°的位置,以确保在此期间密封面不受损伤。