- 可靠的质量: 近10年的设计制造经验。严把质量关。
- 优异的性能: 知名企业以及跨国公司制定OEM厂家.
- 先进的工艺: 使用寿命是同行业3-4倍.
- 电话:86 10 80843966
- 传真:86 10 80843978
- 电子邮件:huagreat2007@126.com
一、产品概述
对夹式中线软密封蝶阀,蜗轮传动,开关轻松,90°回转,密封可靠,使用寿命长。可广泛应用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,具有良好的截断和调节性能。二、产品特点
- 轴板无销连接,结构紧凑,运输、安装、维修方便
- 90°启闭,蜗轮传动,操作力矩小
- 软密封、零泄漏,使用寿命长
- ≥800采用U型阀体,阀体强度高,安全系数大
- 流量特性趋于直线,调节性能好
- 采用不同的零部件材质,可适用于不同介质
- 表面环氧树脂涂层,防腐、美观
- 阀门处于地下环境中,可以定制阀门加长杆装置,方便操作
三、采用标准
项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | GB/T 12238-2008 | ISO/DIN10631、API598 |
阀门结构长度 | GB/T 12221-2005 | ISO5752 |
阀门法兰连接 | GB/T 9113-2010 | ANSI B16.5、JIS B2238 |
阀门密封试验 | GB/T 13927-2008 | ISO/DIN5208 |
四、性能参数
产品名称 | 对夹式蜗轮软密封蝶阀(A型、U型、LT型单夹) |
连接型式 | 对夹式(LT型单夹式) |
公称通径 | DN40-DN1600 |
公称压力 | PN10/PN16 |
试验压力 |
壳体试验:公称压力×1.5倍 密封试验:公称压力×1.1倍 |
外表喷涂 | 环氧树脂涂层 |
驱动型式 | 蜗轮减速器 |
适用温度 | -30~180℃ |
适用介质 | 水、盐、酸、碱、天然气、空气、醇类、油类、食品、蒸汽等 |
五、零部件可选材料
零件名称 | 可选材料 |
阀体 | 灰铸铁(CI)、球墨铸铁(DI)、铸钢(WCB)、不锈钢(CF8/CF8M) |
阀板 | 球磨铸铁覆尼龙(N)、球墨铸铁电镀(D)、CF8(P)、CF8M(R)、双相钢(S)、铝青铜(T) |
阀座 | 三元乙丙(EPDM)、丁腈橡胶(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟橡胶(VITON)、硅橡胶(SEP)、耐热EPDM、耐磨EPDM |
阀轴 | 45#镀铬、不锈钢SS416、不锈钢SS304 |
驱动 | 铸铁减速器,铸铝减速器 |
六、外形尺寸图
- DN40-DN450蝶阀单级蜗轮传动外形尺寸
mm | in | H | H1 | A | B | C | D | L | Φ |
40 | 1.5" | 208 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 33 | 145 |
50 | 2" | 211 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 42 | 145 |
65 | 2.5" | 230 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 45 | 145 |
80 | 3" | 256 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 45 | 145 |
100 | 4" | 293 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 52 | 145 |
125 | 5" | 319 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 55 | 145 |
150 | 6" | 340 | 67 | 197 | 145 | 122 | 45 | 55 | 145 |
200 | 8" | 413 | 78 | 246 | 175 | 167 | 64 | 60 | 280 |
250 | 10" | 478 | 78 | 246 | 175 | 167 | 64 | 66 | 280 |
300 | 12" | 556 | 80 | 297 | 220 | 186 | 78 | 77 | 280 |
350 | 14" | 600 | 80 | 297 | 220 | 186 | 78 | 76 | 280 |
400 | 16" | 692 | 105 | 357 | 245 | 260 | 110 | 85.7 | 400 |
450 | 18" | 742 | 105 | 357 | 245 | 260 | 110 | 104.6 | 400 |
DN500-DN1400蝶阀双极蜗轮传动外形尺寸
mm | in | H | H1 | A | B | C | D | E | L | Φ |
DN500 | 20" | 849 | 151 | 336 | 232 | 329 | 217 | 166 | 130 | 280 |
DN600 | 24" | 1024 | 176 | 418 | 284 | 421 | 268 | 208 | 151 | 380 |
DN700 | 28" | 1144 | 204 | 478 | 331 | 461 | 300 | 230 | 163 | 380 |
DN800 | 32" | 1263 | 204 | 478 | 331 | 461 | 300 | 230 | 188 | 380 |
DN900 | 36" | 1376 | 320 | 631 | 411 | 561 | 346 | 270 | 216 | 400 |
DN1000 | 40" | 1521 | 320 | 631 | 411 | 561 | 346 | 270 | 216 | 400 |
DN1200 | 48" | 1785 | 410 | 640 | 455 | 757 | 492 | 418 | 276 | 435 |
DN1400 | 56" | 1925 | 470 | 989 | 709 | 1132 | 679 | 600 | 279 | 480 |
七、安装注意事项
1、管道法兰必须与阀门压力标准相符,对夹蝶阀建议使用蝶阀专用法兰。2、使用安装前应检查使用条件是否与本蝶阀性能相符。
3、安装前应清理阀门内腔和密封面,不许有污物附着,新管道在使用前应打开阀门用空气或水清扫管道后再使用。
4、阀座两端突出阀体端面作为法兰密封垫,蝶阀安装时不可再加密封垫。
5、蝶阀可以安装在水平、垂直及任意角度的管道上,并可双向使用;蝶阀不得安装在管道拐角处,不允许倒立安装。
6、安装时蝶阀处于关闭位置,确保蝶板不与管道法兰等磕碰。
7、确认法兰焊接无误,蝶阀装上后不允许再焊接法兰。
8、蝶阀如发现启闭失常,应查明原因、排除故障;不得利用敲、砸、撬和手柄接杆加长等方法强行启闭。
9、蝶阀在运输、储存过程中,蝶板不得与硬物磕碰,并应打开8-10°的位置,以确保在此期间密封面不受损伤。