- 可靠的质量: 近10年的设计制造经验。严把质量关。
- 优异的性能: 知名企业以及跨国公司制定OEM厂家.
- 先进的工艺: 使用寿命是同行业3-4倍.
- 电话:86 10 80843966
- 传真:86 10 80843978
- 电子邮件:huagreat2007@126.com
一、产品概述
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀。止回阀是一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电机反转,以及容器介质的泄放等。止回阀主要分旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。通过选用不同结构型式及材质,可广泛适用于水、蒸汽、油品、酸类、碱类等各种介质。二、产品特点
- 对夹单瓣旋启式止回阀是一种超薄型止回阀,具有结构简单、外形美观、结构长度超短、重量轻、安装方便等优点
- 价格成本低,可明显降低工程造价
- 流阻小,结构形式可分为Ⅰ型、Ⅱ型,Ⅰ型适用于流速比较稳定的工况,Ⅱ型是在Ⅰ型的基础上增加弹簧装置,适用工况更广泛
- 密封形式有硬密封及软密封,可适用不同的温度、压力范围
- 本产品主要用于给水系统、石油、化工、冶金等行业,尤其适用于对安装空间有限制要求的场所
三、采用标准
项目名称 | 采用标准 |
设计制造验收 | JB/T 8937-2010、API594 |
阀门结构长度 | GB/T 12221-2005、API594 |
阀门法兰连接 | GB/T 9113-2010、ANSI B16.5 |
阀门密封试验 | GB/T 13927-2008、JB/T9092-1999 |
四、性能参数
产品名称 | 对夹单瓣旋启式止回阀 |
连接型式 | 对夹式 |
公称通径 | DN50-DN1000 |
公称压力 | PN10、PN16、PN25、150LB、300LB |
试验压力 |
壳体试验:公称压力×1.5倍 密封试验:公称压力×1.1倍 低压试验:0.2MPa |
外表喷涂 | 铸钢材质环氧树脂涂层,不锈钢本体 |
适用温度 | 硬密封≤350℃,软密封≤120℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、食品、醋酸、硝酸等腐蚀性介质、强氧化性介质 |
五、零部件可选材料
零件名称 | 可选材料 |
阀体 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8/CF8M) |
阀瓣 | 球墨铸铁电镀(D)、CF8(P)、CF8M(R) |
阀座 | 不锈钢本体、三元乙丙(EPDM)、丁腈橡胶(NBR) |
弹簧(选装) | 不锈钢SS416、不锈钢SS304、不锈钢SS316 |
六、外形尺寸图
mm | in | PN10 | PN16 | PN25 | Φd | |||
L | ΦD | L | ΦD | L | ΦD | |||
DN50 | 2" | 19 | 108 | 19 | 108 | 19 | 108 | 25 |
DN65 | 2.5" | 19 | 128 | 19 | 128 | 19 | 128 | 38 |
DN80 | 3" | 19 | 142 | 19 | 142 | 19 | 142 | 46 |
DN100 | 4" | 19 | 162 | 19 | 162 | 19 | 168 | 72 |
DN125 | 5" | 19 | 192 | 19 | 192 | 19 | 194 | 95 |
DN150 | 6" | 19 | 218 | 19 | 218 | 19 | 224 | 114 |
DN200 | 8" | 29 | 273 | 29 | 273 | 29 | 284 | 140 |
DN250 | 10" | 29 | 328 | 29 | 328 | 38 | 341 | 188 |
DN300 | 12" | 38 | 380 | 38 | 384 | 51 | 401 | 216 |
DN350 | 14" | 44 | 438 | 44 | 444 | 51 | 458 | 263 |
DN400 | 16" | 51 | 489 | 51 | 496 | 51 | 515 | 305 |
DN450 | 18" | 60 | 539 | 60 | 556 | 76 | 565 | 356 |
DN500 | 20" | 64 | 594 | 64 | 618 | 83 | 622 | 406 |
DN600 | 24" | 70 | 696 | 70 | 732 | 83 | 732 | 485 |
DN700 | 28" | 76 | 811 | 76 | 802 | - | - | 565 |
DN800 | 32" | 80 | 918 | 80 | 912 | - | - | 622 |
DN900 | 36" | 95 | 1018 | 95 | 1012 | - | - | 703 |
DN1000 | 40" | 127 | 1124 | 127 | 1126 | - | - | 815 |
七、安装注意事项
1、本阀可以安装在水平或竖直的官道上。如安装在水平管道上,阀板关闭时应与地面垂直;2、介质流动方向应与阀体上方向指示箭头一致。