- 可靠的质量: 近10年的设计制造经验。严把质量关。
- 优异的性能: 知名企业以及跨国公司制定OEM厂家.
- 先进的工艺: 使用寿命是同行业3-4倍.
- 电话:86 10 80843966
- 传真:86 10 80843978
- 电子邮件:huagreat2007@126.com
一、产品概述
止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,用来防止介质倒流的阀门,又称逆止阀、单向阀、逆流阀。止回阀是一种自动阀门,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电机反转,以及容器介质的泄放等。止回阀主要分旋启式止回阀(依重心旋转)与升降式止回阀(沿轴线移动)。通过选用不同结构型式及材质,可广泛适用于水、蒸汽、油品、酸类、碱类等各种介质。二、产品特点
- 法兰旋启式止回阀密封副匹配先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金,或司太立钴基硬质合金堆焊而成
- 耐磨、耐高压、耐高温、抗擦拭性能好,使用寿命长
- 流道通畅,流道阻力小,阀瓣关闭迅速,水锤压力小
- 水平或垂直管道均可使用,安装方便
三、采用标准
项目名称 | 采用标准 |
设计制造验收 | GB/T 12236-2008 |
阀门结构长度 | GB/T 12221-2005 |
阀门法兰连接 | GB/T 9113-2010 |
阀门密封试验 | GB/T 13927-2008 |
四、性能参数
产品名称 | 法兰悬启式止回阀 |
连接型式 | 法兰式 |
公称通径 | DN40-DN600 |
公称压力 | PN10、PN16、PN25、PN40、PN64 |
试验压力 |
壳体试验:公称压力×1.5倍 密封试验:公称压力×1.1倍 低压试验:0.2MPa |
外表喷涂 | 铸钢材质喷漆,不锈钢本体 |
适用温度 | ≤550℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、食品、醋酸、硝酸等腐蚀性介质、强氧化性介质 |
五、零部件可选材料
零件名称 | 可选材料 |
阀体/阀盖 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8/CF8M/CF3M) |
阀瓣 | 铸钢(C)、CF8(P)、CF8M(R)CF3M(RL) |
密封面 | 不锈钢本体、堆焊硬质合金 |
填料 | PTFE、石墨 |
六、外形尺寸图
mm | in | L | ɸD | ɸD1 | ɸD2 | z-ɸd | b-f | H | ||||||
PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | PN16 | PN25 | |||
DN50 | 2" | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16-2 | 20-2 | 135 | 160 | ||||
DN65 | 2.5" | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 8-18 | 18-2 | 22-2 | 142 | 175 | |||
DN80 | 3" | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 8-18 | 20-2 | 22-2 | 165 | 185 | |||
DN100 | 4" | 350 | 215 | 230 | 180 | 190 | 155 | 160 | 8-18 | 8-22 | 22-2 | 24-2 | 180 | 220 |
DN125 | 5" | 400 | 245 | 270 | 210 | 220 | 185 | 188 | 8-18 | 8-26 | 26-3 | 28-3 | 210 | 248 |
DN150 | 6" | 480 | 280 | 300 | 240 | 250 | 210 | 218 | 8-22 | 8-26 | 30-3 | 30-3 | 233 | 276 |
DN200 | 8" | 500 | 335 | 360 | 295 | 310 | 265 | 278 | 12-22 | 12-26 | 30-3 | 34-3 | 304 | 350 |
DN250 | 10" | 550 | 405 | 425 | 355 | 370 | 320 | 332 | 12-25 | 12-30 | 30-3 | 36-3 | 348 | 410 |
DN300 | 12" | 650 | 460 | 485 | 410 | 430 | 375 | 390 | 12-25 | 16-30 | 30-3 | 40-3 | 390 | 423 |
七、安装注意事项
1、本阀可以安装在水平或竖直的官道上。如安装在水平管道上,阀板关闭时应与地面垂直;2、介质流动方向应与阀体上方向指示箭头一致。